链条直径(mm) | 额定载荷(t) | 每米重量(kg) |
6 | 1.79 | 0.79 |
8 | 3.2 | 1.38 |
10 | 5.04 | 2.2 |
13 | 8.48 | 3.1 |
16 | 12 | 5.63 |
20 | 17.92 | 8.6 |
22 | 24 | 10.2 |
26 | 33.92 | 13.58 |
32 | 50.4 | 22.29 |
34 | 57.6 | 25.5 |
38 | 72 | 32 |
42 | 88 | 38.6 |
45 | 100 | 44 |
48 | 116 | 50 |
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图