链条直径 (mm) |
额定载荷(t) | 主吊环(mm) |
链条重量 (kg/m) |
|
α≤45° | 45°<α≤60° | AxBxd | ||
6 | 2.35 | 1.68 | 75x135x18 | 0.79 |
8 | 4.2 | 3 | 90x160x22 | 1.38 |
10 | 6.61 | 4.72 | 100x190x28 | 2.2 |
13 | 11.13 | 7.95 | 110x200x32 | 3.8 |
16 | 16.38 | 11.7 | 140x260x35 | 5.63 |
20 | 23.52 | 16.8 | 190x350x50 | 8.6 |
22 | 31.5 | 22.5 | 190x350x50 | 10.2 |
26 | 44.5 | 31.8 | 200x400x60 | 14 |
32 | 66.15 | 47.25 | 250x460x70 | 22.29 |
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图