压制钢丝绳吊索具是一种用于起重和悬挂重物的装置,由压制钢丝绳和吊具组成。该产品具有耐磨、抗拉才能强、抗腐蚀等优点,适用于各种起重场合。
压制钢丝绳是由多股方向相互交织的钢丝绳制成,通过热压工艺处理而得。这种钢丝绳具有高强度、耐磨性强、抗拉才能突出的特点,能够承受大量的重量。
压制钢丝绳吊具是用于连接和固定压制钢丝绳的装置,通常包括吊环、吊钩等。这些吊具具有高强度和稳定性,适用于多种场合。
压制钢丝绳索具是一种将压制钢丝绳与索具相结合的装置。这种产品结构紧凑、重量轻,能够承受大量的重量,在工业和建筑领域得到广泛应用。
以上是对压制钢丝绳吊索具、压制钢丝绳、压制钢丝绳吊具、压制钢丝绳索具的简要介绍。如需了解更详细的信息,请联系我们的销售代表。
6×19钢丝绳参数
6*19+FC钢绳技术参数表
一般用途钢丝绳常用数据参考(GB/T20118-2006) | ||||||||||
钢丝绳结构 | 钢丝绳公称直径(mm) | 百米参考重量(kg) | 最小破断拉力(KN) | 单根起吊 | ||||||
(重量t) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
6*19+FC | 6*19-6.2 | 13.5 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 0.328 | |||
6*19-7.7 | 20.8 | 28.6 | 30.4 | 32.2 | 34 | 0.507 | ||||
6*19-9.3 | 30.4 | 41.7 | 44.3 | 47 | 49.7 | 0.738 | ||||
6*19-11.0 | 42.5 | 58.3 | 62 | 65.8 | 69.5 | 1.033 | ||||
6*19-12.0 | 50.5 | 69.4 | 73.8 | 78.2 | 82.7 | 1.23 | ||||
6*19-12.5 | 54.8 | 75.3 | 80.1 | 84.9 | 89.7 | 1.335 | ||||
6*19-14.0 | 68.8 | 94.5 | 100 | 107 | 113 | 1.667 | ||||
6*19-15.5 | 84.3 | 116 | 123 | 131 | 138 | 2.05 | ||||
6*19-17.0 | 101 | 139 | 148 | 157 | 166 | 2.467 | ||||
6*19-18.5 | 120 | 165 | 175 | 186 | 196 | 2.917 | ||||
6*19-20.0 | 140 | 193 | 205 | 217 | 230 | 3.417 | ||||
6*19-21.5 | 162 | 223 | 237 | 251 | 265 | 3.95 | ||||
6*19-23.0 | 186 | 255 | 271 | 287 | 304 | 4.517 | ||||
6*19-24.5 | 211 | 289 | 308 | 326 | 345 | 5.133 | ||||
6*19-26.0 | 237 | 326 | 346 | 367 | 388 | 5.767 | ||||
6*19-28.0 | 275 | 378 | 402 | 426 | 450 | 6.7 | ||||
6*19-29.5 | 305 | 419 | 446 | 473 | 500 | 7.433 | ||||
6*19-31.0 | 337 | 463 | 493 | 522 | 552 | 8.217 | ||||
注:1)6*19、6*37纤维芯重量系数分别为0.351和0.346,钢芯都为0.400;2)单根起吊重量:是指1670强度级的安全系数是6倍时的起吊重量。 |
6×37钢丝绳参数
钢丝绳(6*37+FC)吊重一览表 直径 (mm) 参考重量 (kg/100m) 钢丝绳最小破断拉力(Kn) 安全系数 ( 钢丝绳公称抗拉强度 1700kgf/mm 2 ) 5 6 7 8 9 10 8.7 26.5 39 7.8 6.5 5.5 4.9 4.3 3.9 11.0 42.4 62 12.4 10.3 8.
钢丝绳(6×37+FC)吊重一览表
直径(mm) | 参考重量(kg/100m) | 钢丝绳最小破断拉力(Kn) | 安全系数 (钢丝绳公称抗拉强度1700kgf/mm2) | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
8.7 | 26.5 | 39 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.9 |
11.0 | 42.4 | 62 | 12.4 | 10.3 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 6.2 |
13.0 | 59.2 | 87 | 17.3 | 14.4 | 12.4 | 10.8 | 9.6 | 8.7 |
15.0 | 78.8 | 115 | 23.1 | 19.2 | 16.5 | 14.4 | 12.8 | 11.5 |
17.5 | 107 | 157 | 31.4 | 26.2 | 22.4 | 19.6 | 17.5 | 15.7 |
19.5 | 133 | 195 | 39.0 | 32.5 | 27.9 | 24.4 | 21.7 | 19.5 |
21.5 | 162 | 237 | 47.4 | 39.5 | 33.9 | 29.6 | 26.3 | 23.7 |
24.0 | 202 | 295 | 59.1 | 49.2 | 42.2 | 36.9 | 32.8 | 29.5 |
26.0 | 237 | 347 | 69.4 | 57.8 | 49.5 | 43.3 | 38.5 | 34.7 |
28.0 | 274 | 402 | 80.4 | 67.0 | 57.5 | 50.3 | 44.7 | 40.2 |
30.0 | 315 | 462 | 92.3 | 77.0 | 66.0 | 57.7 | 51.3 | 46.2 |
32.5 | 370 | 542 | 108.4 | 90.3 | 77.4 | 67.7 | 60.2 | 54.2 |
34.5 | 417 | 611 | 122.1 | 101.8 | 87.2 | 76.3 | 67.8 | 61.1 |
36.0 | 454 | 665 | 133.0 | 110.8 | 95.0 | 83.1 | 73.9 | 66.5 |
39.0 | 532 | 780 | 156.1 | 130.0 | 111.5 | 97.5 | 86.7 | 78.0 |
43.0 | 647 | 949 | 189.7 | 158.1 | 135.5 | 118.6 | 105.4 | 94.9 |
47.5 | 790 | 1157 | 231.5 | 192.9 | 165.4 | 144.7 | 128.6 | 115.7 |
52.0 | 946 | 1387 | 277.4 | 231.2 | 198.2 | 173.4 | 154.1 | 138.7 |
56.0 | 1098 | 1609 | 321.8 | 268.1 | 229.8 | 201.1 | 178.8 | 160.9 |
60.5 | 1281 | 1878 | 375.5 | 313.0 | 268.2 | 234.7 | 208.6 | 187.8 |
65.0 | 1479 | 2167 | 433.5 | 361.2 | 309.6 | 270.9 | 240.8 | 216.7 |
注意,表中所示数值均为钢丝绳垂直吊重,实际使用时应考虑钢丝绳起吊角度。 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线0523-86935835
移动电话13809012530
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图