双扣压制钢丝绳、双扣钢丝绳、双扣金属压制钢丝绳和压制双扣钢丝绳都是用于吊装和牵引重物的工具,具有高强度、稳定可靠、耐磨损等特点。
1. 双扣压制钢丝绳
双扣压制钢丝绳采用高强度钢丝绳,经过精密的制造工艺和压制处理而成。其设计独特,具有出色的抗拉性能和耐磨性能。双扣结构使得安装和调整更加方便快捷。这种钢丝绳适用于各种吊装作业,如货物搬运、机械牵引等。
2. 双扣钢丝绳
双扣钢丝绳是一种用于吊装和牵引重物的专用绳索,具有高强度、耐磨损、抗拉等特点。双扣结构使得钢丝绳更加牢固,延长了使用寿命。广泛应用于货物搬运、机械牵引、船舶牵引等领域。
3. 双扣金属压制钢丝绳
双扣金属压制钢丝绳采用特殊合金材料制成,具有较高的强度和耐磨性。这种钢丝绳能够承受较大的拉力,适用于对牵引要求较高的场合。双扣结构使得钢丝绳更加牢固,延长了使用寿命。
4. 压制双扣钢丝绳
压制双扣钢丝绳采用高强度钢丝绳,通过压制工艺制造而成。这种钢丝绳具有良好的抗拉性能和耐磨性能,广泛应用于各类吊装牵引作业。产品经过严格的质量检测和测试,确保其负载能力和安全性。
这些产品在设计和制造过程中严格遵循相关的标准和规定,确保其质量和性能达到要求。它们广泛应用于建筑、船舶、机械等领域的吊装牵引作业,使牵引操作更加安全高效。同时,这些产品的耐磨性和抗腐蚀性能确保其具有较长的使用寿命和经济实用性。
直径 | 钢丝绳的抗拉强度/MPa | |||||
钢丝绳 /mm |
钢丝 /mm | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
钢丝破断拉力总和/kN | ||||||
6.2 | 0.4 | 20.00 | 22.10 | 24.30 | 26.40 | 28.60 |
7.7 | 0.5 | 31.30 | 34.60 | 38.00 | 41.30 | 44.70 |
9.3 | 0.6 | 45.10 | 49.60 | 54.70 | 59.60 | 64.40 |
11.O | 0.7 | 61.30 | 67.90 | 74.50 | 81.10 | 87.70 |
12.5 | 0.8 | 80.10 | 88.70 | 97.30 | 105.50 | 114.50 |
14.O | 0.9 | 101.00 | 112.00 | 123.00 | 134.00 | 114.50 |
15.5 | 1.O | 125.00 | 138.50 | 152.00 | 165.50 | 178.50 |
17.O | 1.1 | 151.50 | 167.50 | 184.00 | 200.00 | 216.50 |
18.5 | 1.2 | 180.00 | 199.50 | 219.00 | 238.00 | 257.50 |
20.O | 1.3 | 21150 | 234.00 | 257.00 | 279.50 | 302.00 |
21.5 | 1.4 | 245.50 | 271.50 | 298.00 | 324.00 | 350.50 |
23.O | 1.5 | 281.50 | 312.00 | 342.00 | 372.00 | 402.50 |
24.5 | 1.6 | 320.50 | 355.00 | 389.00 | 423.50 | 458.00 |
26.O | 1.7 | 362.00 | 400.50 | 439.50 | 478.00 | 517.00 |
28.O | 1.8 | 405.50 | 499.00 | 492.50 | 536.00 | 579.50 |
31.O | 2.O | 501.00 | 554.50 | 608.50 | 662.00 | 715.50 |
34.O | 2.2 | 606.00 | 671.00 | 736.00 | 801.00 | — |
37.O | 2.4 | 721.50 | 798.50 |
876.00 | 953.50 | — |
40.O | 2.6 | 846.50 | 937.50 | 1025.00 | 1115.00 | — |
直 径 | 钢丝绳的抗拉强度/MPa | |||||
钢丝绳 /mm |
钢丝 /mm | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 |
钢丝破断拉力总和/kN | ||||||
8.7 | 0.4 | 39.00 | 43.20 | 47.30 | 51.50 | 55.70 |
11.O | 0.5 | 60.00 | 67.50 | 74.00 | 80.60 | 87.10 |
13.O | 0.6 | 87.80 | 97.20 | 106.50 | 116.00 | 125.00 |
15.O | 0.7 | 119.50 | 132.00 | 145.00 | 157.50 | 170.50 |
17.5 | 0.8 | 156.00 | 172.50 | 189.50 | 206.00 | 223.00 |
19.5 | 0.9 | 197.50 | 218.50 | 239.50 | 261.00 | 282.00 |
21.5 | 1.O | 243.50 | 270.00 | 296.00 | 322.00 | 348.50 |
24.O | 1.1 | 295.00 | 326.50 | 358.00 | 390.00 | 421.50 |
26.O | 1.2 | 351.00 | 388.50 | 426.50 | 464.00 | 501.50 |
28.O | 1.3 | 412.00 | 456.50 | 500.50 | 544.50 | 589.00 |
30.O | 1.4 | 478.00 | 529.00 | 580.50 | 631.50 | 683.00 |
32.5 | 1.5 | 548.50 | 607.50 | 666.50 | 725.00 | 784.00 |
34.5 | 1.6 | 624.50 | 691.50 | 758.00 | 825.00 | 892.00 |
36.5 | 1.7 | 705.00 | 780.50 | 856.00 | 931.50 | 1005.00 |
39.O | 1.8 | 790.00 | 875.00 | 959.50 | 1040.00 | 1125.00 |
43.O | 2.O | 975.50 | 1080.00 | 1185.00 | 1285.00 | 1390.00 |
47.5 | 2.2 | 1180.00 | 1305.00 | 1430.00 | 1560.00 | — |
52.O | 2.4 | 1405.00 | 1555.00 | 1705.00 | 1855.00 | — |
56.O | 2.6 | 1645.00 | 1825.00 | 2000.00 | 2175.00 | — |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线0523-86935835
移动电话13809012530
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图