迪尼玛圆形吊装带:
迪尼玛圆形吊装带是一种采用高强度合成纤维材料制成的吊装带,具有圆形截面和环形设计。它通常由多层纤维材料编织而成,具有出色的承载能力和耐磨性。迪尼玛圆形吊装带适用于吊装和固定各种重型物品,如管道、钢板、机械设备等。它提供了安全、可靠和高效的吊装解决方案,广泛应用于工业、建筑和物流领域。
迪尼玛柔性吊带:
迪尼玛柔性吊带是一种采用高强度合成纤维材料制成的柔性吊装带。它具有轻便、柔软和易弯曲的特点,适用于吊装和固定各种重型物品。迪尼玛柔性吊带通常由多层纤维材料编织而成,具有出色的承载能力和耐磨性。它广泛应用于建筑、物流和航空等领域,用于吊装货物、机械设备和重型零件,提供便捷和高效的起重解决方案。
超高分子量聚乙烯吊装带:
超高分子量聚乙烯吊装带是一种采用超高分子量聚乙烯材料制成的吊装带。它具有高强度、耐磨和耐腐蚀的特点,适用于吊装各种重型物品。超高分子量聚乙烯吊装带广泛应用于工业、物流、制造等领域,用于吊装和固定货物、机械设备和重型零件。它提供了稳固和可靠的搬运解决方案,大大提高了工作效率和操作安全性。
产品型号 | 载荷(KG) | 近似厚度(MM) | 近似宽度(mm) | 最小长度(M) | 最大长度(M) | 重量(6:1)(KG) |
xsdmhx-01 | 1000 | 3 | 20 | 1.5 | 80 | 0.13 |
xsdmhx-02 | 2000 | 4 | 25 | 1.5 | 80 | 0.21 |
xsdmhx-03 | 3000 | 5 | 25 | 1.5 | 80 | 0.25 |
xsdmhx-04 | 4000 | 6 | 35 | 1.5 | 80 | 0.27 |
xsdmhx-05 | 5000 | 7 | 37 | 1.5 | 80 | 0.29 |
xsdmhx-06 | 6000 | 8 | 40 | 2 | 80 | 0.33 |
xsdmhx-08 | 8000 | 10 | 45 | 2 | 80 | 0.37 |
xsdmhx-10 | 10000 | 12 | 50 | 2 | 80 | 0.74 |
xsdmhx-12 | 12000 | 13 | 55 | 2 | 80 | 1.07 |
xsdmhx-15 | 15000 | 15 | 65 | 3 | 80 | 1.27 |
xsdmhx-20 | 20000 | 17 | 75 | 3 | 80 | 1.73 |
xsdmhx-25 | 25000 | 20 | 90 | 3 | 80 | 2.17 |
xsdmhx-30 | 30000 | 26 | 100 | 3 | 80 | 2.6 |
xsdmhx-40 | 40000 | 35 | 110 | 3 | 80 | 3.47 |
xsdmhx-50 | 50000 | 41 | 125 | 4 | 80 | 4.3 |
xsdmhx-60 | 60000 | 60 | 125 | 4 | 80 | 5.2 |
xsdmhx-80 | 80000 | 65 | 130 | 4 | 80 | 6.93 |
xsdmhx-100 | 100000 | 72 | 150 | 5 | 80 | 8.3 |
xsdmhx-200 | 200000 | 109 | 220 | 5 | 80 | 21.3 |
xsdmhx-300 | 300000 | 151 | 250 | 5 | 80 | 26.3 |
xsdmhx-400 | 400000 | 186 | 320 | 5 | 80 | 31.7 |
xsdmhx-500 | 500000 | 203 | 380 | 8 | 80 | 37.8 |
xsdmhx-600 | 600000 | 222 | 410 | 8 | 80 | 45.3 |
xsdmhx-700 | 700000 | 238 | 440 | 8 | 80 | 50.7 |
xsdmhx-800 | 800000 | 260 | 460 | 9 | 80 | 58.3 |
xsdmhx-900 | 900000 | 280 | 490 | 9 | 80 | 66.3 |
xsdmhx-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 9 | 80 | 74 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线0523-86935835
移动电话13809012530
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图