实达铭泰

实达铭泰

返回上级
环眼扁平吊带
环形扁平吊带
大吨位扁平吊带
玻璃吊带

 

->扁平吊带参数
双扣扁平吊带参数
产品型号 载荷(KG) 近似厚度(MM) 近似宽度(MM) 最小长度(M) 最大长度(M) 环眼长度(mm) 重量(KG/M)
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
LiftSKBD-01 1000 7.5 25 25 30 1.1 100 350 0.19 0.2 0.22
LiftSKBD-02 2000 7.5 50 50 60 1.2 100 400 0.36 0.41 0.45
LiftSKBD-03 3000 7.5 75 75 90 1.3 100 450 0.56 0.6 0.71
LiftSKBD-04 4000 7.5 100 100 120 1.4 100 500 0.61 0.75 1.02
LiftSKBD-05 5000 7.5 125 125 150 2 100 550 0.89 1.02 1.21
LiftSKBD-06 6000 7.5 150 150 180 2 100 600 0.98 1.06 1.42
LiftSKBD-08 8000 7.5 200 200 240 2 100 700 1.36 1.69 1.89
LiftSKBD-10 10000 7.5 250 250 300 3 100 800 1.68 2.07 2.34
LiftSKBD-12 12000 7.5 300 300 -- 3 100 900 1.98 2.17 2.98
 
环形扁平吊带参数
产品型号 载荷(KG) 近似厚度(MM)          近似宽度 (MM) 最小长度(M) 最大长度(M) 重量(KG/M)
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
LiftHZBD-02 2000 7.5 25 25 30 0.5 100 0.38 0.44 0.5
LiftHZBD-04 4000 7.5 50 50 60 1 100 0.68 0.74 0.86
LiftHZBD-06 6000 7.5 75 75 90 1 100 1.28 1.42 1.5
LiftHZBD-08 8000 7.5 100 100 120 1.5 100 1.61 1.8 1.96
LiftHZBD-10 10000 7.5 125 125 150 1.5 100 2.04 2.42 2.62
LiftHZBD-12 12000 7.5 150 150 180 1.5 100 2.32 2.68 2.86
LiftHZBD-16 16000 7.5 200 200 240 2 100 3.3 3.7 4.1
LiftHZBD-20 20000 7.5 250 250 300 2 100 4.62 5.02 5.46
LiftHZBD-24 24000 7.5 300 300 -- 2 100 5.12 5.62 6.1
你好,我是吊索具生产基地  欢迎进入我的江苏兴胜吊具有限公司来作客
网站最后更新时间2011-9-22
建议用ie4.0以上,800*600分辨率全屏观看
 
飞鸿传情 xssling@126.com oicq : 864050671 icq : 864050671